交易提示2025年1月27日
發布日期:2025-01-24 16:06:38
閱讀(294)
作者:
關于做好2025年春節期間市場風險控制工作的通知
尊敬的投資者:
2025年春節臨近,根據交易所通知,2025年1月28日-2月4日為節假日休市。2025年1月27日當晚不進行夜盤交易;2月5日所有期貨、期權品種集合競價時間為08:55-09:00;2月5日當晚恢復夜盤交易。經公司研究決定,對休假前后部分品種交易保證金比例和漲跌幅度限制進行調整,詳見公司網站: http://krdsl.com
?
溫馨提示:
根據交易所臨近交割月的合約持倉規則:
(1)1月27日,鄭商所、大商所2502合約自然人客戶持倉應調整為0手,持倉限額參照交易所標準。
(2)1月27日,上期所2502合約需要調整好持倉倍數,且自然人必須在最后交易日倒數第三個交易日前平倉(cu,al,zn,pb調為5的倍數,ni調為6的倍數,au調為3的倍數,br,ag,sn,sp調為2的倍數,ss調為12的倍數,ao調為15的倍數,rb,wr,hc調為30的倍數),持倉限額請參照交易所標準。
(3)1月27日,能源中心bc2502合約需要調為5的倍數,nr2502合約需要調為10的倍數,持倉限額請參照交易所標準。
?
交易提示:
上期所:無
大商所:無
鄭商所:無
中金所:無
能源中心:無
日常交易保證金及今日漲跌幅:
交易所 | 品種 | 公司現行標準 | 交易所現行標準 | 春節公司標準 (1月23日結算時起) |
春節交易所標準 (1月24日結算時起) |
||||||
投機保證金 | 套保保證金 | 投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | 投機 保證金 |
套保 保證金 |
投機保證金 | 套保保證金 | 漲跌停板幅度 | ||
上期所 | 銅(cu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 |
鋁(al) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
鋅(zn) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
鉛(pb) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
鎳(ni) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | |
錫(sn) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | |
氧化鋁(ao) | 17 | 16 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | |
黃金(au) | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | |
白銀(ag) | 19 | 18 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 15 | 14 | 13 | |
螺紋鋼(rb) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | |
線材(wr) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 16 | 15 | 9 | 8 | 7 | |
熱軋卷板(hc) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | |
不銹鋼(ss) | 12 | 11 | 7 | 6 | 5 | 16 | 15 | 10 | 9 | 8 | |
燃料油(fu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | |
石油瀝青(bu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | |
丁二烯橡膠(br) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | |
天然橡膠(ru) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
紙漿(sp) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
能源中心 | 國際銅(bc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 |
原油(sc) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | |
低硫燃料油(lu) | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 20 | 19 | 12 | 11 | 10 | |
20號膠(nr) | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 18 | 17 | 11 | 10 | 9 | |
集運指數(ec) | 34 | 34 | 18 | 18 | 16 | 38 | 38 | 22 | 22 | 20 | |
中金所 | 滬深300股指期貨(IF) | 14 | 12 | 10 | 不變 | ||||||
中證500股指期貨(IC) | 14 | 12 | 10 | ||||||||
中證1000股指期貨(IM) | 14 | 12 | 10 | ||||||||
上證50股指期貨(IH) | 14 | 12 | 10 | ||||||||
2年期國債期貨(TS) | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
5年期國債期貨(TF) | 2.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
10年期國債期貨(T) | 3 | 2 | 2 | ||||||||
30年期國債期貨(TL) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
大商所 | 黃大豆1號(a) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 |
黃大豆2號(b) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 | 9 | |
膠合板(bb) | 45 | 45 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 40 | 40 | 7 | |
玉米(c) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | |
玉米淀粉(cs) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
苯乙烯(eb) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | |
乙二醇(eg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | |
纖維板(fb) | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
鐵礦石(i) | 16 | 16 | 11 | 11 | 9 | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 | |
焦炭(j) | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | |
雞蛋(jd) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | |
焦煤(jm) | 18 | 18 | 12 | 12 | 8 | 22 | 22 | 14 | 14 | 10 | |
聚乙烯(l) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
生豬(lh) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | |
豆粕(m) | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | |
棕櫚油(p) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 18 | 18 | 11 | 11 | 10 | |
液化石油氣(pg) | 14 | 14 | 8 | 8 | 7 | 20 | 20 | 11 | 11 | 10 | |
聚丙烯(pp) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
粳米(rr) | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | |
聚氯乙烯(v) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
豆油(y) | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 9 | |
原木(lg) | 13 | 13 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | |
鄭商所 | 蘋果(AP) | 16 | 10 | 503-505合約10%;其他9% | 18 (AP503-505為21) |
10 | 503-505合約10%;其他9% | ||||
棉花(CF) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
紅棗(CJ) | 18 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
棉紗(CY) | 10 | 5 | 502合約6%; 其他4% |
16 | 8 | 7 | |||||
玻璃(FG) | 18 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
粳稻(JR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
晚秈稻(LR) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
甲醇(MA) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | |||||
菜籽油(OI) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
短纖(PF) | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | |||||
花生(PK) | 14 | 8 | 7 | 16 | 8 | 7 | |||||
普通小麥(PM) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
瓶片(PR) | 14 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | |||||
對二甲苯(PX) | 14 | 8 | 7 | 20 | 12 | 10 | |||||
早秈稻(RI) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
菜籽粕(RM) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
油菜籽(RS) | 25 | 20 | 10 | 25 | 20 | 10 | |||||
純堿(SA) | 18 | 12 | 10 | 20 | 12 | 10 | |||||
硅鐵(SF) | 16 | 9 | 8 | 18 | 10 | 9 | |||||
燒堿(SH) | 14 | 8 | 7 | 20 | 12 | 10 | |||||
錳硅(SM) | 16 | 9 | 8 | 18 | 10 | 9 | |||||
白糖(SR) | 12 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
PTA(TA) | 13 | 7 | 6 | 18 | 10 | 9 | |||||
尿素(UR) | 15 | 8 | 7 | 18 | 10 | 9 | |||||
強麥(WH) | 20 | 15 | 7 | 20 | 15 | 7 | |||||
動力煤(ZC) | 55 | 50 | 10 | 55 | 50 | 10 | |||||
注:1月24日結算時起上期所、能源中心、鄭商所、大商所2502合約保證金為25%。商品期權保證金對應標期貨合約保證金。 |